Beschreibung
Unsere „Große“, genannt app 44, mit 244 m² ist das größte Apartment in dieser Form des Salzkammerguts. Es bietet 10 Personen spielend Platz und besteht aus 2 Wohn- Aufenthaltsräumen mit großem Kachelofen, 6 Schlafzimmern teilweise mit Balkon, einer großen offenen Küche mit Essbereich und 4 Bade/Duschzimmern.TV und kostenloser Internet-WLAN Zugang stehen zur Verfügung. Auf der unteren Ebene finden Sie eine Sauna und einen kleinen Fitnessraum. Diese Einrichtungen können jederzeit genutzt werden. Der Swimmingpool im Freien ist direkt von der Wohnung zu begehen und gestattet einige flotte Tempi. Sonnenterrasse zum Frühstücken oder Relaxen gibt direkten Ausblick auf den Attersee. Liegen um den Pool und im Garten sind genügend vorhanden.
Ausstattungsmerkmale
- Bettwäsche
- Föne
- Fußboden- bzw. Radiatorenheizung
- Gutsortierte Bibliothek
- Hand- und Duschtücher
- Kachelofen
- Spielesammlung
- WLAN
- Swimmingpool mit ausreichend Liegestühlen
- Überdachte Abstellflächen für unsere radfahrenden Gäste
- ausreichende Geschirr-, Gläser- und Besteckausstattung
- Filterkaffeemaschine
- Geschirrspühler
- Herd mit Cerankochfeld und Backrohr
- Kühlschrank mit Gefrierfunktion
- Nespressomaschine
- Teekocher
- Toaster
- Gitterbett möglich
Keine Bewertungen für Die Große
Für die Unterkunft Die Große wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Mietpreise
Haustiere sind auf Anfrage gestattet. Es fallen Gebühren an.
Obligatorische Leistungen
(Rückerstattung bei Abreise)
(Kinder bis 15 Jahre frei)
Optionale Leistungen
Haustiere sind auf Anfrage gestattet. Es fallen Gebühren an.
Kalender
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung